BMW B48 engine
This page is a reverse index of the BimmerNews factory matrix: it shows the generations, bodies, models and markets in which the B48 family appears.
A shared family code does not mean an identical specification. Parts and service decisions require the complete engine suffix, production date, market and the individual car’s VIN.
- Documented period
- 2010–2026
- applications
- 96
- generations
- 26
- bodies
- 46
Source rows containing this family
Each row keeps the original model, body, market and source boundaries. Where a source row names several engine families, its grouped model list is not treated as a one-to-one model-to-engine mapping.
| Models in source row | Years | Generation / body | Recorded engine | Output | Transmission | Drive | Market | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520i / 528i | 2010–2017 | 5 Series F10/F11/F07F10 · Sedan | N20 / B48 | 184–245 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 520i / 528i | 2010–2017 | 5 Series F10/F11/F07F11 · Touring | N20 / B48 | 184–245 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 520i / 528i | 2010–2017 | 5 Series F10/F11/F07F07 · Gran Turismo | N20 / B48 | 184–245 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 120i | 2011–2019 | 1 Series F20/F21F20 · 5-door Hatchback | N13B16 / B48B20 turbo petrol | 177–184 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | The new BMW 1 Series model range |
| 120i | 2011–2019 | 1 Series F20/F21F21 · 3-door Hatchback | N13B16 / B48B20 turbo petrol | 177–184 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | The new BMW 1 Series model range |
| 125i | 2012–2019 | 1 Series F20/F21F20 · 5-door Hatchback | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 218–224 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | The new BMW 1 Series model range |
| 125i | 2012–2019 | 1 Series F20/F21F21 · 3-door Hatchback | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 218–224 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | The new BMW 1 Series model range |
| 320i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F30 · Sedan | N20B20 / B48B20 | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 320i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F31 · Touring | N20B20 / B48B20 | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 320i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F34 · Gran Turismo | N20B20 / B48B20 | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 328i / 330i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F30 · Sedan | N20B20 / B48B20 | 245–252 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 328i / 330i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F31 · Touring | N20B20 / B48B20 | 245–252 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 328i / 330i | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F34 · Gran Turismo | N20B20 / B48B20 | 245–252 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 320i / 328Li / 330Li (F35) | 2012–2019 | 3 Series F30/F31/F34F35 · Long-wheelbase Sedan | N20B20 / B48B20 | 184–252 PS | 8AT | RWD / xDrive | China | 50 years of BMW 3 Series production |
| 420i | 2013–2020 | 4 Series F32/F33/F36F32 · Coupe | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series Coupé |
| 420i | 2013–2020 | 4 Series F32/F33/F36F33 · Cabriolet | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series Coupé |
| 420i | 2013–2020 | 4 Series F32/F33/F36F36 · Gran Coupe | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series Coupé |
| 225i xDrive | 2014–2018 | 2 Series F45/F46F45 · Active Tourer | B48A20 turbo inline-four | 231 PS | 8AT | AWD | Global range | The new BMW 2 Series Active Tourer |
| 225i xDrive | 2014–2018 | 2 Series F45/F46F46 · Gran Tourer | B48A20 turbo inline-four | 231 PS | 8AT | AWD | Global range | The new BMW 2 Series Active Tourer |
| 220i | 2014–2021 | 2 Series F22/F23F22 · Coupe | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé |
| 220i | 2014–2021 | 2 Series F22/F23F23 · Cabriolet | N20B20 / B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 6MT / 8AT | RWD | Global range | A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé |
| 220i | 2014–2021 | 2 Series F45/F46F45 · Active Tourer | B48A20 turbo inline-four | 192 PS | 6AT / 7DCT / 8AT | FWD | Global range | The new BMW 2 Series Active Tourer |
| 220i | 2014–2021 | 2 Series F45/F46F46 · Gran Tourer | B48A20 turbo inline-four | 192 PS | 6AT / 7DCT / 8AT | FWD | Global range | The new BMW 2 Series Active Tourer |
| 730i / 740i / Li | 2015–2022 | 7 Series G11/G12G11 · Sedan | B48 / B58 petrol | 258–340 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 7 Series |
| 730i / 740i / Li | 2015–2022 | 7 Series G11/G12G12 · Long-wheelbase Sedan | B48 / B58 petrol | 258–340 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 7 Series |
| X1 sDrive20i / xDrive20i | 2015–2022 | X1 F48F48 · Sports Activity Vehicle | B48A20 turbo petrol inline-four | 178–192 PS | 7DCT / 8AT | FWD / AWD | Global range | The new BMW X1 |
| X1 xDrive25i | 2015–2022 | X1 F48F48 · Sports Activity Vehicle | B48A20 turbo petrol inline-four | 231 PS | 8AT | AWD | Global range | The new BMW X1 |
| X1 xDrive28i | 2015–2022 | X1 F48F48 · Sports Activity Vehicle | B48A20 turbo petrol inline-four | 228 hp | 8AT | AWD | North America | The new BMW X1 |
| 330e | 2016–2019 | 3 Series F30/F31/F34F30 · Sedan | B48B20 + electric motor | 252 PS system | 8AT hybrid | RWD | Global range | 50 years of BMW 3 Series production |
| 740e / 740Le | 2016–2019 | 7 Series G11/G12G11 · Sedan | B48 + electric motor | 326 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 7 Series |
| 740e / 740Le | 2016–2019 | 7 Series G11/G12G12 · Long-wheelbase Sedan | B48 + electric motor | 326 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 7 Series |
| 430i | 2016–2020 | 4 Series F32/F33/F36F32 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 252 PS / 248 hp US | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series |
| 430i | 2016–2020 | 4 Series F32/F33/F36F33 · Cabriolet | B48B20 turbo inline-four | 252 PS / 248 hp US | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series |
| 430i | 2016–2020 | 4 Series F32/F33/F36F36 · Gran Coupe | B48B20 turbo inline-four | 252 PS / 248 hp US | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 4 Series |
| 230i | 2016–2021 | 2 Series F22/F23F22 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 252 PS / 248 hp US | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 2 Series Coupé and Convertible |
| 230i | 2016–2021 | 2 Series F22/F23F23 · Cabriolet | B48B20 turbo inline-four | 252 PS / 248 hp US | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 2 Series Coupé and Convertible |
| 520i / 530i | 2017–2023 | 5 Series G30/G31G30 · Sedan | B48B20 | 184–252 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 520i / 530i | 2017–2023 | 5 Series G30/G31G31 · Touring | B48B20 | 184–252 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 530e / 545e xDrive | 2017–2023 | 5 Series G30/G31G30 · Sedan | B48/B58 + electric motor | 252–394 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 530e / 545e xDrive | 2017–2023 | 5 Series G30/G31G31 · Touring | B48/B58 + electric motor | 252–394 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 525Li / 530Li / 540Li | 2017–2023 | 5 Series G30/G31G38 · Long-wheelbase Sedan | B48 / B58 | 184–340 PS | 8AT | RWD / xDrive | China | The new BMW 5 Series Sedan |
| 630i Gran Turismo | 2017–2023 | 6 Series G32G32 · Gran Turismo | B48B20 turbo inline-four | 258 PS | 8AT | RWD | Global range | The new BMW 6 Series Gran Turismo |
| X3 sDrive20i / xDrive20i | 2017–2024 | X3 G01G01 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo petrol inline-four | 184 PS | 8AT | RWD / AWD | Global range | The all-new 2018 BMW X3 |
| X3 xDrive30i | 2017–2024 | X3 G01G01 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo petrol inline-four | 252 PS / 248 hp US | 8AT | AWD | Global range | The all-new 2018 BMW X3 |
| 530Le | 2018–2023 | 5 Series G30/G31G38 · Long-wheelbase Sedan | B48 + electric motor | 252–292 PS system | 8AT hybrid | RWD | China | The new BMW 5 Series Sedan |
| 620i Gran Turismo | 2018–2023 | 6 Series G32G32 · Gran Turismo | B48B20 turbo inline-four | 258 PS | 8AT | RWD | Europe | The updated BMW 6 Series Gran Turismo |
| X2 sDrive18i / sDrive20i | 2018–2023 | X2 F39F39 · Sports Activity Coupe | B38A15 / B48A20 turbo petrol | 140–192 PS | 6MT / 7DCT | FWD | Europe | The first-ever BMW X2 |
| X2 xDrive20i / xDrive28i | 2018–2023 | X2 F39F39 · Sports Activity Coupe | B48A20 turbo petrol inline-four | 192 PS / 228 hp US | 8AT | AWD | Global range | The first-ever BMW X2 |
| X4 xDrive20i / xDrive30i | 2018–2025 | X4 G02G02 · Sports Activity Coupe | B48B20 turbo petrol inline-four | 184–252 PS | 8AT | AWD | Global range | The all-new BMW X4 |
| Z4 sDrive20i | 2018–2026 | Z4 G29G29 · Roadster | B48B20 2.0 L turbo inline-four | 197 PS | 8AT | RWD | Europe | The new BMW Z4 (G29) |
| Z4 sDrive30i | 2018–2026 | Z4 G29G29 · Roadster | B48B20 2.0 L turbo inline-four | 258 PS / 255 hp US | 8AT | RWD | Global range | The new BMW Z4 (G29) |
| X2 M35i | 2019–2023 | X2 F39F39 · Sports Activity Coupe | B48A20 turbo petrol inline-four | 306 PS | 8AT | AWD | Global range | The first-ever BMW X2 |
| M135i xDrive | 2019–2024 | 1 Series F40F40 · 5-door Hatchback | B48A20 turbo inline-four | 306 PS | 8AT | AWD | Global range | The all-new BMW 1 Series |
| X3 xDrive30e | 2019–2024 | X3 G01G01 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo + electric motor | 292 PS system | 8AT hybrid | AWD | Global range | The all-new 2018 BMW X3 |
| 318i / 320i | 2019–present | 3 Series G20/G21/G28G20 · Sedan | B48B20 | 156–184 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 318i / 320i | 2019–present | 3 Series G20/G21/G28G21 · Touring | B48B20 | 156–184 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 330i | 2019–present | 3 Series G20/G21/G28G20 · Sedan | B48B20 | 245–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 330i | 2019–present | 3 Series G20/G21/G28G21 · Touring | B48B20 | 245–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 325Li / 330Li (G28) | 2019–present | 3 Series G20/G21/G28G28 · Long-wheelbase Sedan | B48B20 | 184–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | China | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 120i | 2020–2024 | 1 Series F40F40 · 5-door Hatchback | B48A20 turbo inline-four | 178 PS | 7DCT | FWD | Europe | The all-new BMW 1 Series |
| 128ti | 2020–2024 | 1 Series F40F40 · 5-door Hatchback | B48A20 turbo inline-four | 265 PS | 8AT | FWD | Global range | The all-new BMW 1 Series |
| 228i xDrive | 2020–2024 | 2 Series F44F44 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 228 hp | 8AT | AWD | North America | The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé |
| M235i xDrive | 2020–2024 | 2 Series F44F44 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 306 PS | 8AT | AWD | Global range | The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé |
| 320e / 330e | 2020–present | 3 Series G20/G21/G28G20 · Sedan | B48B20 + electric motor | 204–292 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 320e / 330e | 2020–present | 3 Series G20/G21/G28G21 · Touring | B48B20 + electric motor | 204–292 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 3 Series Sedan and Touring |
| 420i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G22 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 8AT | RWD | Global range | The all-new BMW 4 Series Coupé |
| 420i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G23 · Cabriolet | B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 8AT | RWD | Global range | The all-new BMW 4 Series Coupé |
| 420i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G26 · Gran Coupe | B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 8AT | RWD | Global range | The all-new BMW 4 Series Coupé |
| 430i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G22 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 245–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The all-new BMW 4 Series Convertible |
| 430i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G23 · Cabriolet | B48B20 turbo inline-four | 245–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The all-new BMW 4 Series Convertible |
| 430i | 2020–present | 4 Series G22/G23/G26G26 · Gran Coupe | B48B20 turbo inline-four | 245–258 PS | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The all-new BMW 4 Series Convertible |
| 220i | 2021–2024 | 2 Series F44F44 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 178 PS | 7DCT | FWD | Europe | The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé |
| 220i Coupé | 2021–present | 2 Series G42G42 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 184 PS | 8AT | RWD | Global range | The all-new BMW 2 Series Coupé |
| 230i Coupé | 2021–present | 2 Series G42G42 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 245 PS / 255 hp US | 8AT | RWD | Global range | The all-new BMW 2 Series Coupé |
| 223i / 223i xDrive Active Tourer | 2021–present | 2 Series U06U06 · Active Tourer | B48A20 turbo inline-four + 48 V mild hybrid | 218 PS system | 7DCT | FWD / AWD | Europe | Second-generation BMW 2 Series Active Tourer production |
| 218i Coupé | 2022–present | 2 Series G42G42 · Coupe | B48B20 turbo inline-four | 156 PS | 8AT | RWD | Europe | The all-new BMW 2 Series Coupé |
| X1 sDrive20i / xDrive23i | 2022–present | X1 U11U11 · Sports Activity Vehicle | B38A15 / B48A20 turbo + 48 V mild hybrid | 170–218 PS system | 7DCT | FWD / AWD | Europe | The all-new BMW X1 and first-ever BMW iX1 |
| X1 xDrive28i | 2022–present | X1 U11U11 · Sports Activity Vehicle | B48A20 turbo petrol inline-four | 241 hp | 7DCT | AWD | North America | The all-new BMW X1 and first-ever BMW iX1 |
| 520i / 530i xDrive / 540i xDrive | 2023–present | 5 Series G60/G61G60 · Sedan | B48 / B58 mild hybrid | 208–381 hp | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 520i / 530i xDrive / 540i xDrive | 2023–present | 5 Series G60/G61G61 · Touring | B48 / B58 mild hybrid | 208–381 hp | 8AT | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| X1 M35i xDrive | 2023–present | X1 U11U11 · Sports Activity Vehicle | B48A20 turbo petrol inline-four | 300 PS / 312 hp US | 7DCT | AWD | Global range | The all-new BMW X1 and first-ever BMW iX1 |
| X2 xDrive28i | 2023–present | X2 U10U10 · Sports Activity Coupe | B48A20 turbo petrol inline-four | 241 hp | 7DCT | AWD | North America | The all-new BMW X2 and first-ever BMW iX2 |
| X2 M35i xDrive | 2023–present | X2 U10U10 · Sports Activity Coupe | B48A20 turbo petrol inline-four | 300 PS / 312 hp US | 7DCT | AWD | Global range | The all-new BMW X2 and first-ever BMW iX2 |
| M135 xDrive | 2024–present | 1 Series F70F70 · 5-door Hatchback | B48A20 turbo inline-four | 300 PS | 7DCT | AWD | Europe | The all-new BMW 1 Series (F70) |
| M235 xDrive Gran Coupé | 2024–present | 2 Series F74F74 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 300 PS | 7DCT | AWD | Europe | The new BMW 2 Series Gran Coupé |
| 530e / 550e xDrive | 2024–present | 5 Series G60/G61G60 · Sedan | B48/B58 + electric motor | 299–489 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 530e / 550e xDrive | 2024–present | 5 Series G60/G61G61 · Touring | B48/B58 + electric motor | 299–489 PS system | 8AT hybrid | RWD / xDrive | Global range | The new BMW 5 Series Sedan |
| 525Li / 530Li | 2024–present | 5 Series G60/G61G68 · Long-wheelbase Sedan | B48 petrol mild hybrid | 190–258 PS | 8AT | RWD | China | The new BMW 5 Series Sedan |
| 530Li M Sport (India) | 2024–present | 5 Series G60/G61G68 · Long-wheelbase Sedan | B48 petrol mild hybrid | 258 hp | 8AT | RWD | India | The new BMW 5 Series Sedan |
| X3 20 xDrive | 2024–present | X3 G45G45 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo + 48 V mild hybrid | 208 PS system | 8AT | AWD | Europe | The all-new 2025 BMW X3 |
| X3 30 xDrive | 2024–present | X3 G45G45 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo + 48 V mild hybrid | 255 hp system | 8AT | AWD | North America | The all-new 2025 BMW X3 |
| X3 30e xDrive | 2024–present | X3 G45G45 · Sports Activity Vehicle | B48B20 turbo + electric motor | 299 PS system | 8AT hybrid | AWD | Europe | The all-new 2025 BMW X3 |
| 123 xDrive | 2025–present | 1 Series F70F70 · 5-door Hatchback | B48A20 turbo inline-four + 48 V mild hybrid | 218 PS system | 7DCT | AWD | Europe | The all-new BMW 1 Series (F70) |
| 223 xDrive Gran Coupé | 2025–present | 2 Series F74F74 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four + 48 V mild hybrid | 218 PS system | 7DCT | AWD | Europe | The new BMW 2 Series Gran Coupé |
| 225L Gran Coupé | 2025–present | 2 Series F74F78 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 150 kW / 204 PS | 7DCT | FWD | China | BMW 2 Series Gran Coupé (China) |
| M235L Gran Coupé | 2025–present | 2 Series F74F78 · Gran Coupe | B48A20 turbo inline-four | 221 kW / 300 PS | 7DCT | AWD | China | BMW M235L Gran Coupé |
Sources used by these applications
- 01The new BMW 5 Series Sedan — generation history
- 02The new BMW 1 Series model range
- 0350 years of BMW 3 Series production
- 04The new BMW 4 Series Coupé
- 05The new BMW 2 Series Active Tourer
- 06A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé
- 07The new BMW 7 Series
- 08The new BMW X1
- 09The new BMW 4 Series
- 10The new BMW 2 Series Coupé and Convertible
- 11The new BMW 5 Series Sedan
- 12The new BMW 6 Series Gran Turismo
- 13The all-new 2018 BMW X3
- 14The updated BMW 6 Series Gran Turismo
- 15The first-ever BMW X2
- 16The all-new BMW X4
- 17The new BMW Z4 (G29)
- 18The all-new BMW 1 Series
- 19The new BMW 3 Series Sedan and Touring
- 20The first-ever BMW 2 Series Gran Coupé
- 21The all-new BMW 4 Series Coupé
- 22The all-new BMW 4 Series Convertible
- 23The all-new BMW 2 Series Coupé
- 24Second-generation BMW 2 Series Active Tourer production
- 25The all-new BMW X1 and first-ever BMW iX1
- 26The new BMW 5 Series Sedan
- 27The all-new BMW X2 and first-ever BMW iX2
- 28The all-new BMW 1 Series (F70)
- 29The new BMW 2 Series Gran Coupé
- 30The all-new 2025 BMW X3
- 31BMW 2 Series Gran Coupé (China)
- 32BMW M235L Gran Coupé