Двигатель BMW N55
N55 — семейство бензиновых рядных турбошестёрок, сменившее N54 во множестве моделей BMW.
Эта страница собрана как обратный индекс заводской матрицы BimmerNews: она показывает, в каких поколениях, кузовах, моделях и рынках встречается семейство N55.
Одинаковое семейство не означает одинаковую спецификацию. Для подбора деталей и обслуживания нужны полный индекс двигателя, дата производства, рынок и VIN конкретного автомобиля.
- Документированный период
- 2006–2020
- применений
- 46
- поколений
- 19
- кузовов
- 36
Исходные строки с этим семейством
Каждая строка сохраняет исходные границы модели, кузова, рынка и источника. Если в строке указано несколько семейств двигателей, список моделей не считается точным соответствием «одна модель — один двигатель».
| Модели в исходной строке | Годы | Поколение / кузов | Индекс в источнике | Мощность | Коробка | Привод | Рынок | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335i | 2006–2013 | 3 серия E90/E91/E92/E93E90 · Седан | N54B30 / N55B30 | 306 PS | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD / xDrive | Мировая гамма | BMW 3 Series technical data |
| 335i | 2006–2013 | 3 серия E90/E91/E92/E93E91 · Touring | N54B30 / N55B30 | 306 PS | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD / xDrive | Мировая гамма | BMW 3 Series technical data |
| 335i | 2006–2013 | 3 серия E90/E91/E92/E93E92 · Купе | N54B30 / N55B30 | 306 PS | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD / xDrive | Мировая гамма | BMW 3 Series technical data |
| 335i | 2006–2013 | 3 серия E90/E91/E92/E93E93 · Кабриолет | N54B30 / N55B30 | 306 PS | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD / xDrive | Мировая гамма | BMW 3 Series technical data |
| 135i / 135is | 2007–2013 | 1 серия E81/E82/E87/E88E82 · Купе | N54B30 / N55B30 turbo inline-six | 306–320 hp | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD | Мировая гамма | The new BMW 1 Series Coupé |
| 135i / 135is | 2007–2013 | 1 серия E81/E82/E87/E88E88 · Кабриолет | N54B30 / N55B30 turbo inline-six | 306–320 hp | 6MT / 6AT / 7DCT | RWD | Мировая гамма | The new BMW 1 Series Coupé |
| X6 xDrive35i | 2008–2014 | X6 E71E71 · Кроссовер-купе SAC | N54B30 / N55B30 turbo petrol inline-six | 306 PS | 6AT / 8AT | AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| 740i / 740Li | 2008–2015 | 7 серия F01/F02F01 · Седан | N54 / N55 petrol I6 | 320–326 PS | 6AT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 7 Series |
| 740i / 740Li | 2008–2015 | 7 серия F01/F02F02 · Удлинённый седан | N54 / N55 petrol I6 | 320–326 PS | 6AT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 7 Series |
| 535i / 550i | 2009–2017 | 5 серия F10/F11/F07F10 · Седан | N55 I6 / N63 V8 | 306–450 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 535i / 550i | 2009–2017 | 5 серия F10/F11/F07F11 · Touring | N55 I6 / N63 V8 | 306–450 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 535i / 550i | 2009–2017 | 5 серия F10/F11/F07F07 · Gran Turismo | N55 I6 / N63 V8 | 306–450 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| X5 xDrive35i | 2010–2013 | X5 E70E70 · Кроссовер SAV | N55B30 turbo petrol inline-six | 306 PS | 8AT | AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| ActiveHybrid 7 | 2010–2015 | 7 серия F01/F02F01 · Седан | N63/N55 + electric motor | 354–465 PS system | 8AT hybrid | RWD | Мировая гамма | The new BMW 7 Series |
| ActiveHybrid 7 | 2010–2015 | 7 серия F01/F02F02 · Удлинённый седан | N63/N55 + electric motor | 354–465 PS system | 8AT hybrid | RWD | Мировая гамма | The new BMW 7 Series |
| 530Li / 535Li / 530Le | 2010–2017 | 5 серия F10/F11/F07F18 · Удлинённый седан | N20 / N55 / plug-in hybrid | 245–306 PS | 8AT | RWD | Китай | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| X3 xDrive35i | 2010–2017 | X3 F25F25 · Кроссовер SAV | N55B30 turbo petrol inline-six | 306 PS | 8AT | AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| ActiveHybrid 5 | 2011–2016 | 5 серия F10/F11/F07F10 · Седан | N55 + electric motor | 340 PS system | 8AT hybrid | RWD | Мировая гамма | The new BMW 5 Series Sedan — generation history |
| 640i | 2011–2018 | 6 серия F06/F12/F13F13 · Купе | N55B30 turbo inline-six | 320 PS | 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 6 Series Coupé |
| 640i | 2011–2018 | 6 серия F06/F12/F13F12 · Кабриолет | N55B30 turbo inline-six | 320 PS | 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 6 Series Coupé |
| 640i | 2011–2018 | 6 серия F06/F12/F13F06 · Gran Coupe | N55B30 turbo inline-six | 320 PS | 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 6 Series Coupé |
| ActiveHybrid 3 | 2012–2015 | 3 серия F30/F31/F34F30 · Седан | N55B30 + electric motor | 340 PS system | 8AT hybrid | RWD | Мировая гамма | 50 years of BMW 3 Series production |
| X1 xDrive35i | 2012–2015 | X1 E84E84 · Кроссовер SAV | N55B30 turbo petrol inline-six | 300 hp | 6AT | AWD | Северная Америка | The BMW X1: Now with the USA in its sights |
| M135i | 2012–2016 | 1 серия F20/F21F20 · 5-дверный хэтчбек | N55B30 turbo inline-six | 320–326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 1 Series |
| M135i | 2012–2016 | 1 серия F20/F21F21 · 3-дверный хэтчбек | N55B30 turbo inline-six | 320–326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 1 Series |
| 335i / 340i | 2012–2019 | 3 серия F30/F31/F34F30 · Седан | N55B30 / B58B30 | 306–326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | 50 years of BMW 3 Series production |
| 335i / 340i | 2012–2019 | 3 серия F30/F31/F34F31 · Touring | N55B30 / B58B30 | 306–326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | 50 years of BMW 3 Series production |
| 435i | 2013–2016 | 4 серия F32/F33/F36F32 · Купе | N55B30 turbo inline-six | 306 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 4 Series Coupé |
| 435i | 2013–2016 | 4 серия F32/F33/F36F33 · Кабриолет | N55B30 turbo inline-six | 306 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 4 Series Coupé |
| 435i | 2013–2016 | 4 серия F32/F33/F36F36 · Gran Coupe | N55B30 turbo inline-six | 306 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | The new BMW 4 Series Coupé |
| B3 Bi-Turbo | 2013–2017 | B3 / D3 F30/F31ALPINA B3/D3 F30 Sedan · Седан | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 410 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 3 Series F30/F31: ALPINA model history |
| B3 Bi-Turbo | 2013–2017 | B3 / D3 F30/F31ALPINA B3/D3 F31 Touring · Touring | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 410 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 3 Series F30/F31: ALPINA model history |
| X5 sDrive35i / xDrive35i | 2013–2018 | X5 F15F15 · Кроссовер SAV | N55B30 turbo petrol inline-six | 306 PS | 8AT | RWD / AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| M235i | 2014–2016 | 2 серия F22/F23F22 · Купе | N55B30 turbo inline-six | 326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé |
| M235i | 2014–2016 | 2 серия F22/F23F23 · Кабриолет | N55B30 turbo inline-six | 326 PS | 6MT / 8AT | RWD / xDrive | Мировая гамма | A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé |
| B4 Bi-Turbo | 2014–2017 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4/D4 F32 Coupé · Купе | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 410 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
| B4 Bi-Turbo | 2014–2017 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4 F33 Cabriolet · Кабриолет | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 410 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
| X4 xDrive35i / M40i | 2014–2018 | X4 F26F26 · Кроссовер-купе SAC | N55B30 turbo petrol inline-six | 306–360 PS | 8AT | AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| X6 sDrive35i / xDrive35i | 2014–2019 | X6 F16F16 · Кроссовер-купе SAC | N55B30 turbo petrol inline-six | 306 PS | 8AT | RWD / AWD | Мировая гамма | 15 years of BMW X models |
| M2 | 2016–2018 | M2 F87F87 · Купе | N55B30T0 turbo inline-six | 370 PS | 6MT / 7DCT | RWD | Мировая гамма | BMW M2 F87 and M2 Competition |
| B3 S Bi-Turbo | 2017–2019 | B3 / D3 F30/F31ALPINA B3/D3 F30 Sedan · Седан | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 440 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 3 Series F30/F31: ALPINA model history |
| B3 S Bi-Turbo | 2017–2019 | B3 / D3 F30/F31ALPINA B3/D3 F31 Touring · Touring | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 440 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 3 Series F30/F31: ALPINA model history |
| B4 S Bi-Turbo | 2017–2020 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4/D4 F32 Coupé · Купе | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 440 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
| B4 S Bi-Turbo | 2017–2020 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4 F33 Cabriolet · Кабриолет | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 440 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
| B4 S Edition 99 | 2018–2019 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4/D4 F32 Coupé · Купе | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 452 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
| B4 S Edition 99 | 2018–2019 | B4 / D4 F32/F33ALPINA B4 F33 Cabriolet · Кабриолет | ALPINA N55 3.0 L twin-turbo inline-six | 452 PS | 8AT Switch-Tronic | RWD / AWD | Мировая гамма | BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history |
Источники применений
- 01BMW 3 Series technical data
- 02The new BMW 1 Series Coupé
- 0315 years of BMW X models
- 04The new BMW 7 Series
- 05The new BMW 5 Series Sedan — generation history
- 06The new BMW 6 Series Coupé
- 0750 years of BMW 3 Series production
- 08The BMW X1: Now with the USA in its sights
- 09The new BMW 1 Series
- 10The new BMW 4 Series Coupé
- 11BMW 3 Series F30/F31: ALPINA model history
- 12A new dimension in dynamics: the BMW 2 Series Coupé
- 13BMW 4 Series F32/F33: ALPINA model history
- 14BMW M2 F87 and M2 Competition